oúnjẹ gbogbo oúnjẹ àtàtà Konjac oat lasagne | Ketoslim Mo
Iyatọ laarin oatmeal atipasita(tàbí spaghetti) ni pé pasta jẹ́ tinrin àti oat lasagne jẹ́ gbígbòòrò, ṣùgbọ́n a fi ṣe wọ́nlulú konjac, ohunounjẹ keto adayebaKonjac oní-carbohydrate díẹ̀ mú kí ìfun rẹ mọ́ tónítóní
Oúnjẹ oníṣọ̀nà oúnjẹ ...
Àpèjúwe Àwọn Ọjà
| Orukọ ọja: | Lasagne Ọkà Konjac-Ketoslim Mo |
| Ìwọ̀n àpapọ̀ fún àwọn nudulu: | 270g |
| Èròjà Àkọ́kọ́: | Iyẹ̀fun Konjac, Omi |
| Àkóónú Ọ̀rá (%): | 0 |
| Àwọn ẹ̀yà ara ẹ̀ya ara: | láìsí giluteni/ọra/sùgà,kabọhaidi kekere/okùn gíga |
| Iṣẹ́: | dín ìwọ̀n ara kù, dín suga nínú ẹ̀jẹ̀ kù, àwọn nudulu oúnjẹ |
| Iwe-ẹri: | BRC, HACCP, IFS, ISO, JAS, KOSHER, NOP, QS |
| Àkójọ: | Àpò, Àpótí, Àpò, Àpò kan ṣoṣo, Àpò ìfọṣọ |
| Iṣẹ́ Wa: | 1. Ipese kan-idaduro China2. Ìrírí tó ju ọdún mẹ́wàá lọ3. OEM&ODM&OBM wa4. Àwọn àpẹẹrẹ ọ̀fẹ́ 5. MOQ kekere |
Ìwífún nípa oúnjẹ
| Agbára: | 8Kcal |
| Púrọ́tínì: | 0g |
| Àwọn ọ̀rá: | 0 g |
| Kabọhaidireeti: | 4g |
| Sódíọ̀mù: | 0mg |
Iye Ounjẹ
Rírọ́pò Oúnjẹ Tó Dáadáa --Oúnjẹ Oúnjẹ Alágbára
Iranlọwọ ninu pipadanu iwuwo-ht
Kalori kekere
Orísun okun onjẹ tó dára
Okùn oúnjẹ tí ó lè yọ́
Dín hypercholesterolemia kù
Ore Keto
Àìlera ẹ̀jẹ̀ tó pọ̀jù
Kọ ẹkọ diẹ sii nipa awọn ọja Ketoslim Mo
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa




